연혁 및 실적
연혁 및 실적
연혁
풍력발전의 좋은 협력자, WeBons
실적
해상풍력발전단지 개발을 위한 측정 용역
2021.06 설치 완료, 측정 진행 중
전라남도 신안군 비금면 칠발도 인근해상
외해 쇄파해역 시스템 강인성 실증 실험
2019.11 ~ 2020.07
전라남도 신안군 도초면 우이도 남쪽 해상
고정식 라이다와 부유식 라이다로 풍황을
측정,비교하여 부유식 라이다의 측정 정확성을
검증한 논문 출간
- 이진재등, "해상풍력단지 개발을 위한
부유식 라이다검증", 신재생에너지학회,Vol,No.3,2020
구분 | 용역명 | 발주처 | 용역기간 |
1 | Off-grid 지역의 전력품질 안정을 위한 풍력발전 가변출력 제어기 개발 및 실증 연구 | 산업 통상자원부 (한국에너지기술평가원) | 2018.10 ~ 2022.03 |
2 | 해상풍력발전의 남해 유망해역인 고흥 및 다대포의 타당성 조사 용역 | 뉴마린 엔지니어링 | 2019.05 ~ 2019.09 |
3 | 풍황 계측용 고정식/부유식 라이다의 종류 및 특성분석 용역 | 군산대학교 | 2019.10 ~ 2019.11 |
4 | 영광 풍력발전단지의 건설타당성조사 | (주)토람 | 2019.12 ~ 2021.03 |
5 | 부유식 라이다에 의한 비금칠발 해상풍력발전단지 풍황 측정 및 타당성 조사 | 해기S&T(주) | 2021.07 ~ 2022.10 |
6 | 풍황계측기 제작 및 공급 | 삼강엠앤티(주) | 2020.12 ~ 2021.03 |
7 | 부품물류 인벤토리 및 해상풍력발전단지최적화 검증 | 녹색에너지연구원 | 2021.02 ~ 2021.09 |
8 | 최신 해상풍력 동향 및 전문연구 방향조사 용역 | 녹색에너지 연구원 | 2021.06 ~ 2021.10 |
9 | 대령 해상풍력발전단지 해풍황자료 수집을 위한 부유식 라이다 구입, 설치, 풍황자료 측정 및 건설타당성 조사 등 용역 | 탑솔라(주) | 2021.10 ~ 2023.07 |
10 | 대수심용 부유식 기상계측(LIDAR) 시스템 개발 및 실증 | 중소 벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원) (중부발전 등 4개 발전사 기술개발 공동투자) | 2021.11.01 ~ 2023.10.31 |
연혁
풍력발전의 좋은 협력자, WeBons
실적
해상풍력발전단지 개발을 위한 측정 용역
2021.06 설치 완료, 측정 진행 중
전라남도 신안군 비금면 칠발도 인근해상
외해 쇄파해역 시스템 강인성 실증 실험
2019.11 ~ 2020.07
전라남도 신안군 도초면 우이도 남쪽 해상
고정식 라이다와 부유식 라이다로 풍황을 측정,
비교하여 부유식 라이다의 측정 정확성을 검증한 논문 출간
- 이진재등, "해상풍력단지 개발을 위한 부유식 라이다검증",
신재생에너지학회, Vol,No.3,2020
구분 | 용역명 | 발주처 | 용역기간 |
1 | Off-grid 지역의 전력품질 안정을 위한 풍력발전 가변출력 제어기 개발 및 실증 연구 | 산업통상자원부 (한국에너지기술평가원) | 2018.10 ~ 2022.03 |
2 | 해상풍력발전의 남해 유망해역인 고흥 및 다대포의 타당성 조사 용역 | 뉴마린엔지니어링 | 2019.05~ 2019.09 |
3 | 풍황 계측용 고정식/부유식 라이다의 종류 및 특성분석 용역 | 군산대학교 | 2019.10 ~ 2019.11 |
4 | 영광풍력발전단지의 건설타당성조사 | (주)토람 | 2019.12 ~ 2021.03 |
5 | 부유식 라이다에 의한 비금칠발 해상풍력발전단지 풍황 측정 및 타당성 조사 | 해기S&T(주) | 2021.07 ~ 2022.10 |
6 | 풍황계측기 제작 및 공급 | 삼강엠앤티(주) | 2020.12 ~ 2021.03 |
7 | 부품물류 인벤토리 및 해상풍력발전단지 최적화 검증 | 녹색에너지연구원 | 2021.02 ~ 2021.09 |
8 | 최신 해상풍력 동향 및 전문연구 방향조사 용역 | 녹색에너지연구원 | 2021.06 ~ 2021.10 |
9 | 대령 해상풍력발전단지 해풍황자료 수집을 위한 부유식 라이다 구입, 설치, 풍황자료 측정 및 건설타당성 조사 등 용역 | 탑솔라(주) | 2021.10 ~ 2023.07 |
10 | 대수심용 부유식 기상계측(LIDAR) 시스템 개발 및 실증 | 중소벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원) (중부발전 등 4개 발전사 기술개발 공동투자) | 2021.11.01 ~ 2023.10.31 |
위본스 주식회사
주소: 대전광역시 유성구 대덕대로 582,
603호 (옥토빌딩, 도룡동)
대표전화: +82-42-862-9995
FAX: +82-42-862-9994
이메일: contact@webons.co.kr
COPYRIGHT 2021ⓒ위본스 주식회사.All Rights Reserved
위본스 주식회사ㅣ주소: 대전광역시 유성구 대덕대로 582, 603호 (옥토빌딩, 도룡동)
대표전화: +82-42-862-9995ㅣFAX: +82-42-862-9994 ㅣ이메일: contact@webons.co.kr
COPYRIGHT 2021ⓒ위본스 주식회사.All Rights Reserved